There's plenty to do around Honolulu, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Cutting Edge Fitness, Jamba Juice Banana Man Chase 5K, and Oahu Ocean Adventures.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Active | 2.67 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.65 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.97 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 2.89 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.61 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.49 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.56 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.17 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.65 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.16 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.3 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.53 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.84 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.9 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.34 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.24 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.44 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Jennifer offers a highly personalized experience, grounded in an understanding of Hawaii’s architectural and coastal nuances. Clients appreciate her steady presence, attention to detail, and respect for their time and priorities.